13961798550

| 規格(t/h) | 直徑(DN) | 高度(m) | 盤管重量(Kq) | 換熱面積(m2) | 總重量(kg) |
| 0.1 | 800 | 1250 | 5 | 5 | 495 |
| 0.2 | 1200 | 1400 | 11.6 | 11.6 | 1060 |
| 0.1 | 1200 | 1800 | 17.5 | 17.5 | 1300 |
| 0.5 | 1200 | 2560 | 25 | 25 | 1805 |
| 1.0 | 1600 | 3200 | 40 | 40 | 2974 |
| 1.5 | 1600 | 3200 | 52 | 52 | 3265 |
| 2.0 | 1800 | 3600 | 60 | 60 | 4012 |
| 規格(t/h) | 直徑(DN) | 高度(m) | 盤管重量(Kq) | 換熱面積(m2) | 總重量(kg) |
| 0.1 | 800 | 1250 | 5 | 5 | 495 |
| 0.2 | 1200 | 1400 | 11.6 | 11.6 | 1060 |
| 0.1 | 1200 | 1800 | 17.5 | 17.5 | 1300 |
| 0.5 | 1200 | 2560 | 25 | 25 | 1805 |
| 1.0 | 1600 | 3200 | 40 | 40 | 2974 |
| 1.5 | 1600 | 3200 | 52 | 52 | 3265 |
| 2.0 | 1800 | 3600 | 60 | 60 | 4012 |
相關産品